All areas › Evia › Athens (Liosion, Terminal B) → Aliveri
Evia · KTEL Evias
The operator lists this route as “Athens - Chalkida - Aliveri”
The bus from Athens to Aliveri leaves from Athens (Liosion, Terminal B) and arrives at Aliveri. The departure point is the bus station at Liosion 260, Kato Patisia, Athens — phone numbers, hours and directions are on the station page.
The journey takes about 2 h 17 min.
KTEL Evias sells tickets online — bookings are currently open for travel dates up to 30 December 2026. That is how far ahead the booking system sells, not when buses stop running.
Every departure on this page in one view — ✓ runs on that weekday every week to the date confirmed below, ◕ on some of those weeks (tap or hover for the dates), — not on that weekday, blank means the operator has not published that far ahead. Tap a row for that departure’s stop-by-stop times.
Departures are confirmed day by day to Sat 26 Sep. That is as far ahead as the operator has published; later dates are not yet known, not ruled out.
| Departs | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ◕ | ◕ | ◕ | ◕ | — | — | — |
| 10:00 | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| 15:00 | ◕ | ◕ | ◕ | ◕ | — | — | — |
| 19:00 | — | — | — | — | — | — | ◕ |
To each stop on the way, in travel order, where the operator prices it.
| Chalkida | around €8.30 |
| Amarynthos | around €11.70 |
| Aliveri | around €13.40 |
| Chalkida → Aliveri | around €5.20 |
| Chalkida → Eretria (Pefko) | around €2.40 |
| Amarynthos → Aliveri | around €2.20 |
| Eretria (Rogka/Palmariva) → Aliveri | around €2.80 |
↔ Scroll the table sideways to see every stop. — means the run does not call there; · means it calls but no time is published; +1 means the following morning.
| Departs | Athens (Liosion, Terminal B)ΑΘΗΝΑ (ΚΤΕΛ) | Athina KifisiaΑΘΗΝΑ ΚΗΦΙΣΙΑ | Bogiati Afydnon (tolls)ΜΠΟΓΙΑΤΙ (ΔΙΟΔΙΑ ΑΦΥΔΝΩΝ) | OINOFYTAΟΙΝΟΦΥΤΑ | DIODIA SXIMATARIOYΔΙΟΔΙΑ (ΔΙΟΔΙΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ) | Schimatari SchimatariΣΧΗΜΑΤΑΡΙ | Vathy Vathy AvlidasΒΑΘΥ (ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΑΣ) | ChalkidaΧΑΛΚΙΔΑ (ΚΤΕΛ) | Lampsakos ElenitΛΑΜΨΑΚΟΣ (ΕΛΕΝΙΤ) | Lampsako LampsakoΛΑΜΨΑΚΟ | Lampsako Cart (junction)ΛΑΜΨΑΚΟ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ CART) | Vasiliko OaedΒΑΣΙΛΙΚΟ (ΟΑΕΔ) | Vasiliko VasilikoΒΑΣΙΛΙΚΟ | Vasiliko Periptero MagkoutaΒΑΣΙΛΙΚΟ (ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΜΑΓΚΟΥΤΑ) | Malakonta NeosetΜΑΛΑΚΩΝΤΑ (ΝΕΟΣΕΤ) | Malakonta SelmanΜΑΛΑΚΩΝΤΑ (ΣΕΛΜΑΝ) | Malakonta TempoΜΑΛΑΚΩΝΤΑ (ΤΕΜΠΟ) | Malakonta SampoΜΑΛΑΚΩΝΤΑ (ΣΑΜΠΟ) | Malakonta KaterinaΜΑΛΑΚΩΝΤΑ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) | Malakonta SpiliesΜΑΛΑΚΩΝΤΑ (ΣΠΗΛΙΕΣ) | Malakonta LinovrochiΜΑΛΑΚΩΝΤΑ (ΛΙΝΟΒΡΟΧΙ) | Malakonta AetofoliesΜΑΛΑΚΩΝΤΑ (ΑΕΤΟΦΩΛΙΕΣ) | Malakonta Eva CampingΜΑΛΑΚΩΝΤΑ (EVA CAMPING) | Malakonta AmygdaliaΜΑΛΑΚΩΝΤΑ (ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ) | Malakonta GeramaniΜΑΛΑΚΩΝΤΑ (ΓΕΡΑΜΑΝΗ) | Malakonta KritikouΜΑΛΑΚΩΝΤΑ (ΚΡΗΤΙΚΟΥ) | Malakonta AvdoulaΜΑΛΑΚΩΝΤΑ (ΑΥΔΟΥΛΑ) | Malakonta Malaconta BeachΜΑΛΑΚΩΝΤΑ (MALACONTA BEACH) | ERETRIA (ROGA)ΕΡΕΤΡΙΑ ΡΟΓΚΑ(PALMARIVA) | Eretria PlakakiΕΡΕΤΡΙΑ (ΠΛΑΚΑΚΙ) | Eretria MylosΕΡΕΤΡΙΑ (ΜΥΛΟΣ) | Eretria KolonakiΕΡΕΤΡΙΑ (ΚΟΛΩΝΑΚΙ) | ERETRIAΕΡΕΤΡΙΑ (ΚΤΕΛ) | Eretria GarefalosΕΡΕΤΡΙΑ (ΓΑΡΕΦΑΛΟΣ) | ERETRIA (PEYKO)ΕΡΕΤΡΙΑ (ΠΕΥΚΟ) | Cholintei Portokali Brown HotelΧΟΛΙΝΤΕΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ(BROWN HOTEL) | Cholintei Agios IoannisΧΟΛΙΝΤΕΙ (ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | Cholintei TheodorouΧΟΛΙΝΤΕΙ (ΘΕΟΔΩΡΟΥ) | Cholintei MagoulaΧΟΛΙΝΤΕΙ (ΜΑΓΟΥΛΑ) | Eretria AkrogialiΕΡΕΤΡΙΑ (ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ) | Cholintei MiramareΧΟΛΙΝΤΕΙ (MIRAMARE) | Cholintei Paradise ResortΧΟΛΙΝΤΕΙ (PARADISE RESORT) | Cholintei Viles Eretria Resort&spaΧΟΛΙΝΤΕΙ ΒΙΛΕΣ ERETRIA RESORT&SPA | Amarynthos Agioi AsomatoiΑΜΑΡΥΝΘΟΣ (ΑΓΙΟΙ ΑΣΩΜΑΤΟΙ) | Amarynthos Agios DimitriosΑΜΑΡΥΝΘΟΣ (ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | Amaryntho LimanakiΑΜΑΡΥΝΘΟ (ΛΙΜΑΝΑΚΙ) | AmarynthosΑΜΑΡΥΝΘΟΣ | Amaryntho KokkalaΑΜΑΡΥΝΘΟ (ΚΟΚΚΑΛΑ) | Amaryntho DeiΑΜΑΡΥΝΘΟ (ΔΕΗ) | Amaryntho Agioi AnargyroiΑΜΑΡΥΝΘΟ (ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ) | Olympik Star Galazia NeraΟΛΥΜΠΙΚ ΣΤΑΡ (ΓΑΛΑΖΙΑ ΝΕΡΑ) | Olympik Star Evia Riviera ResortΟΛΥΜΠΙΚ ΣΤΑΡ (EVIA RIVIERA RESORT) | Olympik Star Ichthyotrofeio 1ΟΛΥΜΠΙΚ ΣΤΑΡ (ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ 1) | Olympik Star Ichthyotrofeio 2ΟΛΥΜΠΙΚ ΣΤΑΡ (ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ 2) | Olympik Star Ichthyotrofeio 3ΟΛΥΜΠΙΚ ΣΤΑΡ (ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ 3) | Nireas Nireas 3ΝΗΡΕΑΣ (ΝΗΡΕΑΣ 3) | Nireas Nireas 2ΝΗΡΕΑΣ (ΝΗΡΕΑΣ 2) | Nireas Nireas 1ΝΗΡΕΑΣ (ΝΗΡΕΑΣ 1) | Nireas Agiou Ioanni (junction)ΝΗΡΕΑΣ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ) | Aliveri KamposΑΛΙΒΕΡΙ (ΚΑΜΠΟΣ) | Aliveri (health centre)ΑΛΙΒΕΡΙ (ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ) | Aliveri PyrosvestikiΑΛΙΒΕΡΙ (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ) | AliveriΑΛΙΒΕΡΙ (ΚΤΕΛ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00ab | 08:00 | — | · | · | · | — | · | · | · | — | — | · | — | — | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · | — | — | · | — | — | — | · | — | — | — | — | · | — | — | — | · | — | — | · |
| 10:00ab | 10:00 | — | · | · | · | — | · | · | · | — | — | · | — | — | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · | — | — | · | — | — | — | · | — | — | — | — | · | — | — | — | · | — | — | · |
| 15:00ab | 15:00 | — | · | · | · | — | · | · | · | — | — | · | — | — | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · | — | — | · | — | — | — | · | — | — | — | — | · | — | — | — | · | — | — | · |
| 19:00c | 19:00 | 20:39 |
3 other route(s) in this area call at both Athens (Liosion, Terminal B) and Aliveri, in that order — 17 more departures in all. Open a route for its times at these two stops.
Athens (Liosion, Terminal B) → Athina Kifisia → Bogiati Afydnon (tolls) → OINOFYTA → DIODIA SXIMATARIOY → Schimatari Schimatari → Vathy Vathy Avlidas → Chalkida → Lampsakos Elenit → Lampsako Lampsako → Lampsako Cart (junction) → Vasiliko Oaed → Vasiliko Vasiliko → Vasiliko Periptero Magkouta → Malakonta Neoset → Malakonta Selman → Malakonta Tempo → Malakonta Sampo → Malakonta Katerina → Malakonta Spilies → Malakonta Linovrochi → Malakonta Aetofolies → Malakonta Eva Camping → Malakonta Amygdalia → Malakonta Geramani → Malakonta Kritikou → Malakonta Avdoula → Malakonta Malaconta Beach → ERETRIA (ROGA) → Eretria Plakaki → Eretria Mylos → Eretria Kolonaki → ERETRIA → Eretria Garefalos → ERETRIA (PEYKO) → Cholintei Portokali Brown Hotel → Cholintei Agios Ioannis → Cholintei Theodorou → Cholintei Magoula → Eretria Akrogiali → Cholintei Miramare → Cholintei Paradise Resort → Cholintei Viles Eretria Resort&spa → Amarynthos Agioi Asomatoi → Amarynthos Agios Dimitrios → Amaryntho Limanaki → Amarynthos → Amaryntho Kokkala → Amaryntho Dei → Amaryntho Agioi Anargyroi → Olympik Star Galazia Nera → Olympik Star Evia Riviera Resort → Olympik Star Ichthyotrofeio 1 → Olympik Star Ichthyotrofeio 2 → Olympik Star Ichthyotrofeio 3 → Nireas Nireas 3 → Nireas Nireas 2 → Nireas Nireas 1 → Nireas Agiou Ioanni (junction) → Aliveri Kampos → Aliveri (health centre) → Aliveri Pyrosvestiki → Aliveri
The line joins the stops in order. It is not the road the bus takes — it is a straight chord between points, so treat it as sequence, not geometry. A hollow, dashed stop marker means the coordinate is a village centre rather than a surveyed bus bay; tap it to see where it came from.
Generated from this page’s own timetable data — every answer reads the same day-by-day calendar as the table above, so it can never say more than the page does.
It depends on the day: Mon–Thu — first 08:00, last 15:00; Sat — one departure at 10:00; Sun — one departure at 19:00 (confirmed to Sat 26 Sep).
Mon–Thu, Sat & Sun (confirmed to Sat 26 Sep).
The operator has published departures to Sat 26 Sep. Beyond that this page cannot tell you what runs: Greek bus operators publish a few weeks ahead, so check back nearer the time.
137 minutes (Derived from the printed stop times).
Published fares on this route run from €2.20 to €13.40 depending on where you board and alight — see the fare table.
It leaves from Athens (Liosion, Terminal B) (ΑΘΗΝΑ (ΚΤΕΛ)). Note the exact terminal — cities with more than one bus station use them for different operators, and they are not interchangeable.