All areas › Evia › Athens → Paralia Kymis
Evia · KTEL Evias
The operator lists this route as “ATHENS-XALKIDA- SKYRO”
The bus from Athens to Paralia Kymis leaves from Athens (Liosion, Terminal B) and arrives at Paralia Kymis. The departure point is the bus station at Liosion 260, Kato Patisia, Athens — phone numbers, hours and directions are on the station page.
The journey takes about 3 h 05 min.
KTEL Evias sells tickets online — bookings are currently open for travel dates up to 30 December 2026. That is how far ahead the booking system sells, not when buses stop running.
Every departure on this page in one view — ✓ runs on that weekday every week to the date confirmed below, ◕ on some of those weeks (tap or hover for the dates), — not on that weekday, blank means the operator has not published that far ahead. Tap a row for that departure’s stop-by-stop times.
Departures are confirmed day by day to Wed 30 Sep. That is as far ahead as the operator has published; later dates are not yet known, not ruled out.
| Departs | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 08:00 | ◕ | ◕ | ◕ | ◕ | — | — | — |
| 09:00 | ◕ | — | ◕ | — | — | — | — |
| 12:00 | — | — | — | — | ◕ | — | ✓ |
| 13:00 | — | — | — | — | — | ◕ | — |
| 14:00 | ◕ | ✓ | ◕ | ✓ | — | — | — |
| 15:00 | — | — | — | — | ◕ | — | — |
| 17:00 | — | — | — | — | ◕ | — | ✓ |
| Athens (Liosion, Terminal B) → Paralia Kymis | around €18.40 |
↔ Scroll the table sideways to see every stop. — means the run does not call there; · means it calls but no time is published; +1 means the following morning. A ? means we do not know. This operator’s timetable names the town rather than each stop inside it, so for the other stops in that town it neither confirms nor denies the call — and we would rather say so than guess either way.
| Departs | Athens (Liosion, Terminal B)ΑΘΗΝΑ (ΚΤΕΛ) | Athina KifisiaΑΘΗΝΑ ΚΗΦΙΣΙΑ | Bogiati Afydnon (tolls)ΜΠΟΓΙΑΤΙ (ΔΙΟΔΙΑ ΑΦΥΔΝΩΝ) | Seirios SeiriosΣΕΙΡΙΟΣ | OINOFYTAΟΙΝΟΦΥΤΑ | DIODIA SXIMATARIOYΔΙΟΔΙΑ (ΔΙΟΔΙΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ) | Schimatari SchimatariΣΧΗΜΑΤΑΡΙ | Vathy Vathy AvlidasΒΑΘΥ (ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΑΣ) | ChalkidaΧΑΛΚΙΔΑ (ΚΤΕΛ) | Lampsako ElenitΛΑΜΨΑΚΟ (ΕΛΕΝΙΤ) | Lampsako LampsakoΛΑΜΨΑΚΟ | Lampsako Cart (junction)ΛΑΜΨΑΚΟ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ CART) | Vasiliko OaedΒΑΣΙΛΙΚΟ (ΟΑΕΔ) | Vasiliko VasilikoΒΑΣΙΛΙΚΟ | Vasiliko Periptero MagkoutaΒΑΣΙΛΙΚΟ (ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΜΑΓΚΟΥΤΑ) | Malakonta NeosetΜΑΛΑΚΩΝΤΑ (ΝΕΟΣΕΤ) | Malakonta SelmanΜΑΛΑΚΩΝΤΑ (ΣΕΛΜΑΝ) | Malakonta TempoΜΑΛΑΚΩΝΤΑ (ΤΕΜΠΟ) | Malakonta SampoΜΑΛΑΚΩΝΤΑ (ΣΑΜΠΟ) | Malakonta KaterinaΜΑΛΑΚΩΝΤΑ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) | Malakonta SpiliesΜΑΛΑΚΩΝΤΑ (ΣΠΗΛΙΕΣ) | Malakonta LinovrochiΜΑΛΑΚΩΝΤΑ (ΛΙΝΟΒΡΟΧΙ) | Malakonta AetofoliesΜΑΛΑΚΩΝΤΑ (ΑΕΤΟΦΩΛΙΕΣ) | Malakonta Eva CampingΜΑΛΑΚΩΝΤΑ (EVA CAMPING) | Malakonta AmygdaliaΜΑΛΑΚΩΝΤΑ (ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ) | Malakonta GeramaniΜΑΛΑΚΩΝΤΑ (ΓΕΡΑΜΑΝΗ) | Malakonta KritikouΜΑΛΑΚΩΝΤΑ (ΚΡΗΤΙΚΟΥ) | Malakonta AvdoulaΜΑΛΑΚΩΝΤΑ (ΑΥΔΟΥΛΑ) | Malakonta Malaconta BeachΜΑΛΑΚΩΝΤΑ (MALACONTA BEACH) | ERETRIA (ROGA)ΕΡΕΤΡΙΑ ΡΟΓΚΑ(PALMARIVA) | Eretria PlakakiΕΡΕΤΡΙΑ (ΠΛΑΚΑΚΙ) | Eretria MylosΕΡΕΤΡΙΑ (ΜΥΛΟΣ) | Eretria KolonakiΕΡΕΤΡΙΑ (ΚΟΛΩΝΑΚΙ) | ERETRIAΕΡΕΤΡΙΑ (ΚΤΕΛ) | Eretria GarefalosΕΡΕΤΡΙΑ (ΓΑΡΕΦΑΛΟΣ) | ERETRIA (PEYKO)ΕΡΕΤΡΙΑ (ΠΕΥΚΟ) | Cholintei Portokali Brown HotelΧΟΛΙΝΤΕΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ(BROWN HOTEL) | Cholintei Agios IoannisΧΟΛΙΝΤΕΙ (ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | Cholintei TheodorouΧΟΛΙΝΤΕΙ (ΘΕΟΔΩΡΟΥ) | Cholintei MagoulaΧΟΛΙΝΤΕΙ (ΜΑΓΟΥΛΑ) | Eretria AkrogialiΕΡΕΤΡΙΑ (ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ) | Cholintei MiramareΧΟΛΙΝΤΕΙ (MIRAMARE) | Cholintei Paradise ResortΧΟΛΙΝΤΕΙ (PARADISE RESORT) | Cholintei Viles Eretria Resort&spaΧΟΛΙΝΤΕΙ ΒΙΛΕΣ ERETRIA RESORT&SPA | Amarynthos Agioi AsomatoiΑΜΑΡΥΝΘΟΣ (ΑΓΙΟΙ ΑΣΩΜΑΤΟΙ) | Amarynthos Agios DimitriosΑΜΑΡΥΝΘΟΣ (ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | Amaryntho LimanakiΑΜΑΡΥΝΘΟ (ΛΙΜΑΝΑΚΙ) | AmarynthosΑΜΑΡΥΝΘΟΣ | Amaryntho KokkalaΑΜΑΡΥΝΘΟ (ΚΟΚΚΑΛΑ) | Amaryntho DeiΑΜΑΡΥΝΘΟ (ΔΕΗ) | Amaryntho Agioi AnargyroiΑΜΑΡΥΝΘΟ (ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ) | Olympik Star Galazia NeraΟΛΥΜΠΙΚ ΣΤΑΡ (ΓΑΛΑΖΙΑ ΝΕΡΑ) | Olympik Star Evia Riviera ResortΟΛΥΜΠΙΚ ΣΤΑΡ (EVIA RIVIERA RESORT) | Olympik Star Ichthyotrofeio 1ΟΛΥΜΠΙΚ ΣΤΑΡ (ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ 1) | Olympik Star Ichthyotrofeio 2ΟΛΥΜΠΙΚ ΣΤΑΡ (ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ 2) | Olympik Star Ichthyotrofeio 3ΟΛΥΜΠΙΚ ΣΤΑΡ (ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ 3) | Nireas Nireas 3ΝΗΡΕΑΣ (ΝΗΡΕΑΣ 3) | Nireas Nireas 2ΝΗΡΕΑΣ (ΝΗΡΕΑΣ 2) | Nireas Nireas 1ΝΗΡΕΑΣ (ΝΗΡΕΑΣ 1) | Nireas Agiou Ioanni (junction)ΝΗΡΕΑΣ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ) | Aliveri KamposΑΛΙΒΕΡΙ (ΚΑΜΠΟΣ) | Aliveri (health centre)ΑΛΙΒΕΡΙ (ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ) | Aliveri PyrosvestikiΑΛΙΒΕΡΙ (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ) | AliveriΑΛΙΒΕΡΙ (ΚΤΕΛ) | Aliveri KokkinogiaΑΛΙΒΕΡΙ (ΚΟΚΚΙΝΟΓΙΑ) | Aliveri AsprostachtesΑΛΙΒΕΡΙ (ΑΣΠΡΟΣΤΑΧΤΕΣ) | Velos Agia SofiaΒΕΛΟΣ (ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ) | Velos VelosΒΕΛΟΣ | Lepoura SkoularikiΛΕΠΟΥΡΑ (ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙ) | Lepoura LepouraΛΕΠΟΥΡΑ | Lepoura LampousaΛΕΠΟΥΡΑ (ΛΑΜΠΟΥΣΑ) | Neochori Neochori 5ΝΕΟΧΩΡΙ (ΝΕΟΧΩΡΙ 5) | Neochori VoulgarisΝΕΟΧΩΡΙ (ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ) | Neochori NeochoriΝΕΟΧΩΡΙ | Neochori Gavala (junction)ΝΕΟΧΩΡΙ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΓΑΒΑΛΑ) | Neochori ShellΝΕΟΧΩΡΙ (SHELL) | Neochori SynergeioΝΕΟΧΩΡΙ (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ) | Dafni Dafni 1ΔΑΦΝΗ (ΔΑΦΝΗ 1) | Dafni Dafni 2ΔΑΦΝΗ (ΔΑΦΝΗ 2) | Lofiskos KatsouliΛΟΦΙΣΚΟΣ (ΚΑΤΣΟΥΛΗ) | Lofiskos VenzinadikoΛΟΦΙΣΚΟΣ (ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ) | Lofiskos Taverna PalliΛΟΦΙΣΚΟΣ (ΤΑΒΕΡΝΑ ΠΑΛΛΗ) | Lofiskos TsimentolithoiΛΟΦΙΣΚΟΣ (ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΙ) | AvlonariΑΥΛΩΝΑΡΙ (ΑΥΛΩΝΑΡΙ ΧΑΝΙΑ) | Pyrgi PyrgiΠΥΡΓΙ | Orio OrioΟΡΙΟ | Oxylithos StomioΟΞΥΛΙΘΟΣ (ΣΤΟΜΙΟ) | Platana PlatanaΠΛΑΤΑΝΑ | Paralia KymisΠΑΡΑΛΙΑ (ΛΙΜΑΝΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΥΜΗΣ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30ab | 06:30 | — | · | · | · | · | — | · | · | — | — | — | · | — | — | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · | — | — | — | — | — | — | · | — | — | — | — | · | — | — | — | · | — | — | — | — | — | · | — | · | — | — | · | — | ? | — | — | — | · | — | · | — | — | — | · | · | · | · | · | · |
| 08:00c | 08:00 | 11:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00c | 09:00 | 12:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00ab | 12:00 | — | · | · | · | · | — | · | · | — | — | — | · | — | — | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · | — | — | — | — | — | — | · | — | — | — | — | · | — | — | — | · | — | — | — | — | — | · | — | · | — | — | · | — | ? | — | — | — | · | — | · | — | — | — | · | · | · | · | · | · |
| 13:00ab | 13:00 | — | · | · | · | · | — | · | · | — | — | — | · | — | — | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · | — | — | — | — | — | — | · | — | — | — | — | · | — | — | — | · | — | — | — | — | — | · | — | · | — | — | · | — | ? | — | — | — | · | — | · | — | — | — | · | · | · | · | · | · |
| 14:00ab | 14:00 | — | · | · | · | · | — | · | · | — | — | — | · | — | — | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · | — | — | — | — | — | — | · | — | — | — | — | · | — | — | — | · | — | — | — | — | — | · | — | · | — | — | · | — | ? | — | — | — | · | — | · | — | — | — | · | · | · | · | · | · |
| 15:00c | 15:00 | 18:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00ab | 17:00 | — | · | · | · | · | — | · | · | — | — | — | · | — | — | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · | — | — | — | — | — | — | · | — | — | — | — | · | — | — | — | · | — | — | — | — | — | · | — | · | — | — | · | — | ? | — | — | — | · | — | · | — | — | — | · | · | · | · | · | · |
Athens (Liosion, Terminal B) → Athina Kifisia → Bogiati Afydnon (tolls) → Seirios Seirios → OINOFYTA → DIODIA SXIMATARIOY → Schimatari Schimatari → Vathy Vathy Avlidas → Chalkida → Lampsako Elenit → Lampsako Lampsako → Lampsako Cart (junction) → Vasiliko Oaed → Vasiliko Vasiliko → Vasiliko Periptero Magkouta → Malakonta Neoset → Malakonta Selman → Malakonta Tempo → Malakonta Sampo → Malakonta Katerina → Malakonta Spilies → Malakonta Linovrochi → Malakonta Aetofolies → Malakonta Eva Camping → Malakonta Amygdalia → Malakonta Geramani → Malakonta Kritikou → Malakonta Avdoula → Malakonta Malaconta Beach → ERETRIA (ROGA) → Eretria Plakaki → Eretria Mylos → Eretria Kolonaki → ERETRIA → Eretria Garefalos → ERETRIA (PEYKO) → Cholintei Portokali Brown Hotel → Cholintei Agios Ioannis → Cholintei Theodorou → Cholintei Magoula → Eretria Akrogiali → Cholintei Miramare → Cholintei Paradise Resort → Cholintei Viles Eretria Resort&spa → Amarynthos Agioi Asomatoi → Amarynthos Agios Dimitrios → Amaryntho Limanaki → Amarynthos → Amaryntho Kokkala → Amaryntho Dei → Amaryntho Agioi Anargyroi → Olympik Star Galazia Nera → Olympik Star Evia Riviera Resort → Olympik Star Ichthyotrofeio 1 → Olympik Star Ichthyotrofeio 2 → Olympik Star Ichthyotrofeio 3 → Nireas Nireas 3 → Nireas Nireas 2 → Nireas Nireas 1 → Nireas Agiou Ioanni (junction) → Aliveri Kampos → Aliveri (health centre) → Aliveri Pyrosvestiki → Aliveri → Aliveri Kokkinogia → Aliveri Asprostachtes → Velos Agia Sofia → Velos Velos → Lepoura Skoulariki → Lepoura Lepoura → Lepoura Lampousa → Neochori Neochori 5 → Neochori Voulgaris → Neochori Neochori → Neochori Gavala (junction) → Neochori Shell → Neochori Synergeio → Dafni Dafni 1 → Dafni Dafni 2 → Lofiskos Katsouli → Lofiskos Venzinadiko → Lofiskos Taverna Palli → Lofiskos Tsimentolithoi → Avlonari → Pyrgi Pyrgi → Orio Orio → Oxylithos Stomio → Platana Platana → Paralia Kymis
The line joins the stops in order. It is not the road the bus takes — it is a straight chord between points, so treat it as sequence, not geometry. A hollow, dashed stop marker means the coordinate is a village centre rather than a surveyed bus bay; tap it to see where it came from.
Generated from this page’s own timetable data — every answer reads the same day-by-day calendar as the table above, so it can never say more than the page does.
It depends on the day: Mon–Thu — first 08:00, last 14:00; Fri & Sun — first 06:30, last 17:00; Sat — first 06:30, last 13:00 (confirmed to Wed 30 Sep).
Every day (confirmed to Wed 30 Sep).
The operator has published departures to Wed 30 Sep. Beyond that this page cannot tell you what runs: Greek bus operators publish a few weeks ahead, so check back nearer the time.
185 minutes (Derived from the printed stop times of 3 of 8 departures; the rest carry no printed arrival we can rely on).
The operator does not publish a fare for the whole Athens to Paralia Kymis journey. The fare table lists the one pair it does publish: Athens (Liosion, Terminal B) to Paralia Kymis at €18.40.
It leaves from Athens (Liosion, Terminal B) (ΑΘΗΝΑ (ΚΤΕΛ)). Note the exact terminal — cities with more than one bus station use them for different operators, and they are not interchangeable.